2017年中央财政补助兵团农业支持保护补贴资金17948万元,本次含以前年度结余22.9万元共拨付资金总额17970.9万元。根据《关于印发<兵团农业支持保护补贴工作实施方案>的通知》(兵农(种)发〔2018〕55号),主要用于支持小麦规模经营等四个方面。
根据《兵团财政专项资金管理暂行办法》(新兵发﹝2017﹞18号)的要求,现予以公示。公示7个工作日,时间2018年6月7日--2018年6月15日,公示期内如有异议,请与兵团农业局、财政局联系。
兵团农业局 电话:0991-2890281
兵团财政局 电话:0991-2890143
附件:2017年兵团支持粮食适度规模经营资金分配表
单位:万亩、万元
单位 | 面积 | 资金分配 | |||||
小麦面积 | 小麦100亩以上规模经营面积 | 小麦规模经营 | 粮食重大技术推广与服务 | 粮食新型经营主体贷款贴息 | 推进农业社会化服务体系 | 合计 | |
合计 | 216. 62 | 118. 03 | 2360. 6 | 2341. 55 | 7805. 15 | 5463. 61 | 17970. 9 |
一师 | 3. 612 | 0. 66 | 13. 13 | 39. 04 | 130. 15 | 91. 1 | 273. 42 |
二师 | 7. 4 | 3. 47 | 69. 4 | 79. 99 | 266. 63 | 186. 64 | 602. 67 |
三师 | 10. 77 | 0 | 0 | 116. 42 | 388. 05 | 271. 64 | 776. 12 |
#51团 | 2. 502 | 0 | 0 | 27. 05 | 90. 15 | 63. 11 | 180. 3 |
53团 | 2. 04 | 0 | 0 | 22. 05 | 73. 5 | 51. 45 | 147. 01 |
四师 | 35. 35 | 20 | 400 | 382. 11 | 1273. 71 | 891. 6 | 2947. 43 |
五师 | 12. 28 | 8. 01 | 160. 2 | 132. 74 | 442. 47 | 309. 73 | 1045. 13 |
六师 | 52. 49 | 33. 88 | 677. 6 | 567. 39 | 1891. 3 | 1323. 91 | 4460. 19 |
#50团 | 2. 52 | 0 | 0 | 27. 24 | 90. 8 | 63. 56 | 181. 6 |
七师 | 15. 16 | 10. 63 | 212. 67 | 163. 88 | 546. 23 | 382. 37 | 1305. 15 |
#1团 | 0. 13 | 0. 02 | 0. 47 | 1. 41 | 4. 68 | 3. 28 | 9. 84 |
124团 | 6. 04 | 4. 26 | 85. 28 | 65. 29 | 217. 63 | 152. 34 | 520. 54 |
八师 | 13. 61 | 8. 57 | 171. 4 | 147. 12 | 490. 39 | 343. 27 | 1152. 18 |
#142团 | 6. 93 | 4. 36 | 87. 27 | 74. 91 | 249. 7 | 174. 79 | 586. 67 |
九师 | 34. 71 | 20. 06 | 401. 2 | 375. 2 | 1250. 65 | 875. 46 | 2902. 51 |
十师 | 16. 31 | 7. 94 | 158. 8 | 176. 3 | 587. 67 | 411. 37 | 1334. 15 |
建工师 | 0. 838 | 0. 47 | 9. 4 | 9. 06 | 30. 19 | 21. 14 | 69. 79 |
#5团 | 0. 838 | 0. 47 | 9. 4 | 9. 06 | 30. 19 | 21. 14 | 69. 79 |
十二师 | 5. 38 | 3. 8 | 76 | 58. 16 | 193. 85 | 135. 69 | 463. 7 |
#47团 | 0. 59 | 0 | 0 | 6. 38 | 21. 26 | 14. 88 | 42. 52 |
十三师 | 6. 22 | 0. 54 | 10. 8 | 67. 23 | 224. 12 | 156. 88 | 459. 03 |
十四师 | 2. 49 | 0 | 0 | 26. 92 | 89. 72 | 62. 81 | 179. 43 |
#皮山农场 | 2. 28 | 0 | 0 | 24. 65 | 82. 15 | 57. 51 | 164. 3 |
兵团农业局 兵团财政局
2018年6月7日